| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,建材/家具 | 
|---|
                            
                        
                    
                | IFM漫反射式超音波感應(yīng)器產(chǎn)品特征 | 
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | 
| 感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | 
| 通訊介面 | IO-鏈接 | 
| 外殼 | 矩形的 | 
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | 
| IFM漫反射式超音波感應(yīng)器電氣數(shù)據(jù) | 
|---|
| 工作電壓[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 電流損耗[mA] | <35 | 
| 防護(hù)等級 | 三級 | 
| 反相保護(hù) | 是 | 
| 開機(jī)延遲時間[s] | <0.3 | 
| 轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 300 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1個 | 
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | 
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1個 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | 
| 開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 | 
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | 
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | 
| 短路保護(hù) | 是 | 
| 過載保護(hù) | 是 | 
| 監(jiān)控范圍 | 
|---|
| 感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | 
| 盲區(qū)[mm] | 40 | 
| 圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | 
| 90°角度感應(yīng)器/目標(biāo)的偏差最大值[°] | ±4 | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 溫度補(bǔ)償 | 是 | 
| 遲滯[%] | <1 | 
| 開關(guān)點(diǎn)偏移[%] | -2 ... 2 | 
| 類比輸出的線性誤差[%] | ≤1 | 
| 重復(fù)精度IO-Link [%] | <0.7 | 
| 注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 | 
| 重復(fù)精度 | 1% | 
| 分辨率 [mm] | 1個 | 
| 軟體/編程 | 
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 第二個開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | 
| 介面 | 
|---|
| 通訊介面 | IO-鏈接 | 
| 傳遞類型 | COM2(38,4 kBaud) | 
| IO-Link修訂版 | 1.1 | 
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | 
| 外形 | 智能傳感器:設(shè)備識別;多通道,兩個設(shè)定值切換傳感器,類型0通用輪廓傳感器;過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備診斷;教學(xué)頻道 | 
| SIO模式 | 是 | 
| 必需的mater port type | 一種 | 
| 處理周期最小值[ms] | 3.2 | 
| IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | | 功能 | 位長 |  | 過程值 | 16 |  | 設(shè)備狀態(tài) | 4 |  | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2個 | 
 | 
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)作小時數(shù)計(jì)數(shù)器 | 
| 支援DeviceID | | 運(yùn)行方式 | 設(shè)備編號 |  | 默認(rèn) | 886 | 
 | 
| 注釋 |  | 
| 工作條件 | 
|---|
| 環(huán)境溫度[°C] | -20 ... 70 | 
| 存儲溫度[°C] | -30 ... 80 | 
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | 
| 認(rèn)證/測試 | 
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |  | EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 3伏/米 |  | EN 61000-4-4爆裂 | 2千伏 |  | EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 3伏 |  | EN 55011 | 等級A | 
 | 
| 抗振強(qiáng)度 | | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 | 
 | 
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標(biāo)軸中每個方向3個沖擊 | 
 | 
| MTTF [年] | 197 | 
| UL認(rèn)證 | | 鉭 | -20 ... 70°C |  | 電源 | 2級 |  | 文件數(shù)量UL | E174191 | 
 | 
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | 
|---|
| 重量 [g] | 97.5 | 
| 外殼 | 矩形的 | 
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | 
| 螺紋代號 | M18 x 1 | 
| 材質(zhì) | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | 
| 旋緊扭矩[Nm] | 50 | 
| 顯示器/操作件 | 
|---|
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |  | 回聲 | 1 x LED, 綠色 | 
 | 
| Teach示教功能 | 是 | 
| 附件 | 
|---|
| 供貨范圍 |  | 
| 注釋 | 
|---|
| 注釋 |  | 
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | 
| 電氣連接 | 
|---|
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | 
| 圖表 | 
|---|
|  |   | 1: | 距離 | 
|---|
 | 2: | 監(jiān)控范圍 | 
|---|
 | 3: | 開啟/關(guān)閉圖 | 
|---|
 | 4: | 目標(biāo)物體100 x 100 mm | 
|---|
 | 5: | 在檢測區(qū)域目標(biāo)50% | 
|---|
 | 6: | 開關(guān)點(diǎn) | 
|---|
 | 
|---|
 

 進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情請點(diǎn)擊:漫反射式超音波感應(yīng)器漫反射式超音波感應(yīng)器